285/75R16 NANKANG RT 126/123K WW POR
Parameetrid | |
Laius | 285 |
Kõrgus | 75 |
Läbimõõt | 16 |
Hooaeg | Suve |
Tüüp | WW POR |
Koormus ja kiirus | 126/123K |
suverehvid, 285/75R16, NANKANG, 126/123K,
Parameetrid | |
Laius | 285 |
Kõrgus | 75 |
Läbimõõt | 16 |
Hooaeg | Suve |
Tüüp | WW POR |
Koormus ja kiirus | 126/123K |
suverehvid, 285/75R16, NANKANG, 126/123K,